Penerangan Produk
Bata silika adalah kandungan SiO2 tidak kurang daripada 96 peratus daripada silika sebagai bahan mentah, menambah mineral (seperti sisik, susu kapur) dan agen pengikat (seperti sisa pulpa sulfit) dengan mencampurkan, mengacu, mengeringkan, membakar dan proses lain. dibuat dari.
Semakin tinggi kandungan SiO2 dalam bahan mentah silika, semakin tinggi refraktori. Komponen kekotoran K2O, Na2O, dan lain-lain adalah berbahaya, serius akan mengurangkan refraktori produk refraktori. Fe2O3, CaO, MgO dan kekotoran lain daripada peranan fluks. Bahan mentah bata silikon lanjutan tertakluk kepada rawatan khas, keluarkan kekotoran.
Spesifikasi Produk
Ciri-ciri:
1. asid yang baik dan rintangan hakisan, kekuatan anti suhu tinggi yang kuat.
2. Suhu lebur yang lembut ialah 1620~1670 darjah.
3. Rintangan kejutan terma rendah.
4. Silika semulajadi sebagai bahan mentah, ditambah mineralizer biasa.
5. Memastikan ikatan yang baik dan kekuatan struktur relau.
6. rintangan haba yang baik dan hayat perkhidmatan yang panjang
| item: | Stella HD | Stella HD |
| SiO2: peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan 94 | Lebih besar daripada atau sama dengan 95 |
| A12O3: peratus | Kurang daripada atau sama dengan 0.85 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 |
| Keliangan Nampak: peratus | Kurang daripada atau sama dengan 22 | Kurang daripada atau sama dengan 24 |
| Ketumpatan Benar: g/cm3 | 2.34 | 2.35 |
| Kekuatan Penghancuran Sejuk: MPa | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| Refraktori Di Bawah Beban (0.2MPa): darjah | Lebih besar daripada atau sama dengan 1660 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1660 |
| Sisa Kuarza: peratus | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 |
| Kadar Rayapan 0.2MPa ((1550 darjah *50j): peratus | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 |
| Panaskan Semula Perubahan Linear ( 1450 darjah *2j): peratus | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 |
| Pekali Pengembangan Haba (1000 darjah ) peratus | Kurang daripada atau sama dengan 1.26 | Kurang daripada atau sama dengan 1.26 |








