Penerangan Produk
Aplikasi Untuk Bata Api Penebat Mullite :
1. Relau membuat besi dan tanur kaca
2. tanur terowong seramik
3. Relau simen dan relau teel
Spesifikasi Produk
| item | ZA-17 | ZA-20 (Zirmul) | ZA-25 (Vista) | ZA-30 | ZA-11 | |
| Komposisi kimia | Al2O3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 59 | Lebih besar daripada atau sama dengan 57 | Lebih besar daripada atau sama dengan 47 | Lebih besar daripada atau sama dengan 72 |
| ZrO2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 19.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11 | |
| SiO2 | Kurang daripada atau sama dengan 12 | Kurang daripada atau sama dengan 20 | Kurang daripada atau sama dengan 14.5 | Kurang daripada atau sama dengan 20 | Kurang daripada atau sama dengan 12 | |
| Fe2O3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | |
| Keliangan Jelas% | Kurang daripada atau sama dengan 17 | Kurang daripada atau sama dengan 17 | Kurang daripada atau sama dengan 17 | Kurang daripada atau sama dengan 18 | Kurang daripada atau sama dengan 17 | |
| Ketumpatan Pukal g/cm3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.95 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.1 | |
| Kekuatan Penghancuran Sejuk Mpa | Lebih besar daripada atau sama dengan 90 | Lebih besar daripada atau sama dengan 100 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 100 | Lebih besar daripada atau sama dengan 90 | |
| {{0}}.1Mpa Refractoriness Di Bawah Beban T0.6 darjah | Lebih besar daripada atau sama dengan 1650 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1650 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1650 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1650 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1630 | |
| Perubahan Linear Kekal Pada Pemanasan Semula( peratus )1500 darjah X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 darjah Peratus Pengembangan Terma (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Kekonduksian Terma (Purata800 darjah ) W / (MK) | Kurang daripada atau sama dengan 2.19 | Kurang daripada atau sama dengan 2.19 | Kurang daripada atau sama dengan 2.1 | Kurang daripada atau sama dengan 2.1 | Kurang daripada atau sama dengan 2.19 | |
| Pyrometric Cone Setara darjah SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |

Butiran pembungkusan
1. Pembungkusan eksport layak laut bertaraf antarabangsa.
2. Pallet kayu.
3. Kotak kayu/buluh (kotak)
4. Maklumat pembungkusan lanjut akan berdasarkan keperluan pelanggan.




